<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guadagnare in Borsa &#187; Segnali Operativi</title>
	<atom:link href="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/category/segnali-operativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net</link>
	<description>Strategie, tecniche e segnali operativi per investire e guadagnare in borsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 07:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Titoli di borsa italia segnalati per oggi 3 agosto 2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-3-agosto-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-3-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investire in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Si preannuncia una giornata positiva sui mercati europei dopo la chiusura sulla parità di Tokyo. Il &#8220;sentiment&#8221; resta positivo, anche se aumentano i tassi di disoccupazione e si è in attesa di altri dati trimenstrali importanti. I nostri esperti ci consigliano un po&#8217; di titoli da tenere in portafoglio in posizione LONG: UNIPOL ENI A2A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="bull-nero" src="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/wp-content/uploads/2009/06/bull-nero.jpg" alt="bull-nero" width="300" height="182" /></p>
<p>Si preannuncia una giornata positiva sui mercati europei dopo la chiusura sulla parità di Tokyo.</p>
<p>Il &#8220;sentiment&#8221; resta positivo, anche se aumentano i tassi di disoccupazione e si è in attesa di altri dati trimenstrali importanti.</p>
<p>I nostri esperti ci consigliano un po&#8217; di titoli da tenere in portafoglio in posizione LONG:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>UNIPOL</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ENI </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>A2A</strong></p>
<p style="text-align: left;">Si ricorda che l&#8217;indice è quasi vicino ai massimi del 2009 a 20.996 e sarà da vedere se riuscirà a rompere questo limite o ritraccerà.</p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=3994508018ba7d27" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=3994508018ba7d27" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-3-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Futures FTSEMIB consigliata per 24 luglio 2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-24-luglio-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-24-luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures FtMib]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[ftmib]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Per questo post riportiamo la strategia consigliataci dagli esperti di MF, riguardo i Futures dell FTMIB. Per la seduta di oggi  si puo&#8217; aprire una posizione long su un&#8217;eventuale correzione verso 20.000 punti, mentre nel caso di una nuova apertura euforica, si potra&#8217; sfruttare il test di quota 20.500 per mettere in atto una veloce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per questo post riportiamo la strategia consigliataci dagli esperti di MF, riguardo i Futures dell FTMIB.</p>
<p>Per la seduta di oggi  si puo&#8217; aprire una posizione long</p>
<p>su un&#8217;eventuale correzione verso 20.000 punti, mentre nel caso di una</p>
<p>nuova apertura euforica, si potra&#8217; sfruttare il test di quota 20.500 per</p>
<p>mettere in atto una veloce speculazione short. Questa la strategia</p>
<p>operativa odierna per il derivato sullo S&amp;amp;P/Mib degli analisti di Mf<br />
che</p>
<p>sottolineano come &amp;quot;il quadro tecnico si conferma saldamente<br />
positivo,</p>
<p>anche se nel breve e&#8217; lecito attendersi una pausa di consolidamento che</p>
<p>possa creare le giuste premesse per un successivo attacco alla barriera</p>
<p>chiave a 20.500-20.600: in particolare, una volta smaltita l&#8217;euforia del</p>
<p>momento, si puo&#8217; prospettare un pull-back verso quota 19.500, da cui</p>
<p>potrebbe poi partire una nuova fase rialzista</p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=18154239fbd2d00e" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=18154239fbd2d00e" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-24-luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Futures FTSEMIB consigliata per il 14/7/2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-il-1472009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-il-1472009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures FtMib]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia Futures del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[ftmib]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[I nostri analisti di riferimento, per oggi ci danno la strategia per i futures FTSEMIB Questa la strategia operativa odierna per il derivato sullo FTSE/Mib Si sottolinea come &#8220;la situazione tecnica di breve periodo rimane precaria: tuttavia solo il cedimento di quota 17.600 potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista con un primo target a 17.500-17.480 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri analisti di riferimento, per oggi ci danno la strategia per i futures FTSEMIB<br />
Questa la strategia operativa odierna per il derivato sullo FTSE/Mib</p>
<p>Si sottolinea come <em>&#8220;la situazione tecnica di<br />
breve periodo rimane precaria: tuttavia solo il cedimento di quota<br />
17.600 potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista con un primo target<br />
a 17.500-17.480 e un secondo in area 17.400-17.370. Al rialzo invece un<br />
primo segnale di forza arriverà con il ritorno al di sopra di 18.500<br />
punti ma soltanto il superamento di quota 19.000 potrebbe provocare<br />
l&#8217;inversione rialzista del trend&#8221;</em></p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=3804004032ba7e2f" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=3804004032ba7e2f" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/strategia-futures-ftsemib-consigliata-per-il-1472009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli di borsa italia segnalati per oggi 7 luglio 2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-7-luglio-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-7-luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo con le analisi dei nostri analisti ed i consigli per gli acquisti. Dopo un periodo di alti e bassi, abbastanza volatile, dei mercati, i nostri esperti per oggi ci consigliano alcuni titoli e relative azioni da compiere. - se si hanno posizioni aperte sui seguenti titoli, sarebbe opportuno chiuderle visti segnali tecnici che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="bull-nero" src="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/wp-content/uploads/2009/06/bull-nero.jpg" alt="bull-nero" width="300" height="182" />Torniamo con le analisi dei nostri analisti ed i consigli per gli acquisti.</p>
<p>Dopo un periodo di alti e bassi, abbastanza volatile, dei mercati, i nostri esperti per oggi ci consigliano alcuni titoli e relative azioni da compiere.</p>
<p>- se si hanno posizioni aperte sui seguenti titoli, sarebbe opportuno chiuderle visti segnali tecnici che si sono creati:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FASTWEB &#8211; CHIUDERE POSIZIONI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MEDIOBANCA &#8211; CHIUDERE POSIZIONI</strong></p>
<p style="text-align: left;">Mentre si potrebbero tenere d&#8217;occhio al rialzo:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TELECOM ITALIA &#8211; LONG</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SNAI &#8211; LONG</strong></p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=41855a91bfb926e8" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=41855a91bfb926e8" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-7-luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situazione mercato  e titoli Borsa Italia al 30 Giugno 2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/situazione-mercato-e-titoli-borsa-italia-al-30-giugno-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/situazione-mercato-e-titoli-borsa-italia-al-30-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investire in borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Continua il trend rialzista di questi giorni con situazioni più o meno invariate rispetto ai consigli per gli acqsuiti fatti nei giorni scorsi. Il mercato continua, dopo un ritracciamento abbastanza normale, la sua crescita e tutte le azioni che abbiamo acqsuitstato stanno riprendendo i loro trend e le teniamo in portafoglio in attesa dei target [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="bull-nero" src="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/wp-content/uploads/2009/06/bull-nero.jpg" alt="bull-nero" width="300" height="182" />Continua il trend rialzista di questi giorni con situazioni più o meno invariate rispetto ai consigli per gli acqsuiti fatti nei giorni scorsi.</p>
<p>Il mercato continua, dopo un ritracciamento abbastanza normale, la sua crescita e tutte le azioni che abbiamo acqsuitstato stanno riprendendo i loro trend e le teniamo in portafoglio in attesa dei target che i nostri esperti hanno previsto.</p>
<p>Per oggi si possono consigliare due azione da tenere d&#8217;occhio per le posizioni LONG  e sono:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TENARIS &#8211; LONG</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>POLIGRAFICA SAN FAUSTINO &#8211; LONG</strong></p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=40144ab98c905ff0" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=40144ab98c905ff0" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/situazione-mercato-e-titoli-borsa-italia-al-30-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli di borsa italia segnalati per oggi 25 giugno 2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-25-giugno-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-25-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[investire in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[tiloli]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dolo il rally di ieri, oggi sembra essere una giornata di assestamento con le principali borse europee aperte in lieve ribasso. Per la giornata di oggi, 25 giugno 2009, i nostri esperti di analisi tecnica ci segnalano un paio di titoli da tenere sotto esservazione ed in particolare: CIR &#8211; APRIRE LONG AUTOGRILL &#8211; CHIUDERE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="bull-nero" src="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/wp-content/uploads/2009/06/bull-nero.jpg" alt="bull-nero" width="300" height="182" /></p>
<p>Dolo il rally di ieri, oggi sembra essere una giornata di assestamento con le principali borse europee aperte in lieve ribasso.</p>
<p>Per la giornata di oggi, 25 giugno 2009, i nostri esperti di analisi tecnica ci segnalano un paio di titoli da tenere sotto esservazione ed in particolare:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CIR &#8211; APRIRE LONG</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AUTOGRILL &#8211; CHIUDERE LE POSIZIONI</strong></p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=60041849b447355c" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=60041849b447355c" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-di-borsa-italia-segnalati-per-oggi-25-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli e Futures consigliati per la giornata del 19/06/2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Futures FtMib]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/';submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/'; Non essendoci importanti segnali tecnici sui titoli, per cui si consiglia di retstare nelle posizioni che si hanno, oggi prendiamo in considerazione la strategia, che i nostri analisti ci hanno consigliato per i Futures FtMib. Oggi giornata importante per i Futures in quanto terzo venerdi del mese e quindi giorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="azioni-alto-dividendo" src="http://guadagnareinborsa.coninternet.net/wp-content/uploads/2009/06/azioni-alto-dividendo.jpg" alt="azioni-alto-dividendo" width="300" height="225" /></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
<p style="text-align: left;">Non essendoci importanti segnali tecnici sui titoli, per cui si consiglia di retstare nelle posizioni che si hanno, oggi prendiamo in considerazione la strategia, che i nostri analisti ci hanno consigliato per i Futures FtMib.</p>
<p style="text-align: left;">Oggi giornata importante per i Futures in quanto terzo venerdi del mese e quindi giorno di scadenza dei contratti a giugno.</p>
<p style="text-align: left;">Segnali importanti di crescita ci verranno dati dalla tenuta di quota 19050, e un buon segnale per approfittare di posizioni LONG potrebbe essere la rottura di quota 19500. Quota che potrebbe spingere gli ivestitori ad accumulare.</p>
<p style="text-align: left;">Pericolosa invece sarà il cedimento sotto 18.770 che potrebbe portare il derivato velocemente a quote 18630 e 18500</p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=40b50858ca66216b" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=40b50858ca66216b" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/titoli-e-futures-consigliati-per-la-giornata-del-19062009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Azioni di Borsa Italia segnalate per te oggi 16-06-2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[COMMODITIES]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investire in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/';submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/';Continuiamo a dare indicazioni sul meraco azionario, ed anche oggi i nostri esperti analisti ci elargiscono consigli e suggerimenti da condividere con i lettori del blog. Il mercato ha ritracciato e si sono avverate delle condizioni tecnico statistiche che ci portano a consigliare di chiudere alcune posizioni se ne avete aperte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div>Continuiamo a dare indicazioni sul meraco azionario, ed anche oggi i nostri esperti analisti ci elargiscono consigli e suggerimenti da condividere con i lettori del blog.</p>
<p>Il mercato ha ritracciato e si sono avverate delle condizioni tecnico statistiche che ci portano a consigliare di chiudere alcune posizioni se ne avete aperte e di aprirne altre visto il momento favorevole.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ATLANTIA &#8211; CHIUDERE POSIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ST MICROELECTONICS &#8211; CHIUDERE POSIZIONI</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>FINMECCANICA &#8211; LONG</strong></p>
<p style="text-align: left;">Oggi, poi, i nostri esperti ci danno anche un bonus per chi investe nelle COMMODITIES (mercato delle materie prime) , facendoci portare l&#8217;attenzione al Petrolio che pare debba continuare la sua salita, mentre in senso inverso sembra sia la tendenza di ORO (cmx) e di Gas Naturale (nymex)</p>
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=60250a00fa5e7eac" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=60250a00fa5e7eac" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/destiny73/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-16-06-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Azioni di Borsa Italia segnalate per te oggi 15-06-2009</title>
		<link>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-15-06-2009/</link>
		<comments>http://guadagnareinborsa.coninternet.net/le-azioni-di-borsa-italia-segnalate-per-te-oggi-15-06-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e Titoli selzionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Online]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guadagnareinborsa.coninternet.net/?p=54</guid>
